| VEOLIA TRANSPORT BIESZCZADY Sp. z o.o. | Rozkład ważny od: 28.06.2009 do 26.06.2010 | |||||||||
| ul. Gen. J. Bema 3, 38-500 Sanok | ||||||||||
| tel./fax 013-465-60-60/013-465-60-70 | ||||||||||
| tel. 013-465-60-73, 013-465-60-83-Dz.Obsługi Przewozów | ||||||||||
| tel. 013-465-60-85, 0-667-628-639-wynajem autobusów | ||||||||||
| tel. 0-667-628-584-informacja, rezerwacja biletów | ||||||||||
| tel. 013-464-39-16-informacja | ||||||||||
| LESKO, D.A. | ||||||||||
| ROZKŁAD ODJAZDÓW | Wszystkie stanowiska | |||||||||
| Kierunek | Przez | Godziny odjazdu | ||||||||
| BALIGRÓD | Hoczew | 07:45 | S | 07:45 | FW | 12:25 | S | 15:50 | F | |
| BEREŹNICA WYŻNA | Hoczew | 08:20 | FJ | 08:35 | FW | 10:20 | F | 14:00 | S | |
| 16:10 | F | |||||||||
| BRZOZÓW | Sanok | 18:50 | }JD | |||||||
| BUKOWIEC | Hoczew | 14:00 | a | |||||||
| Bereźnica Wyżna | ||||||||||
| Polańczyk | ||||||||||
| BUKOWIEC | Hoczew | 09:05 | NYV | 17:20 | Fm | 17:20 | CW | |||
| Polańczyk | ||||||||||
| BUKOWIEC | Hoczew | 14:00 | S | |||||||
| Polańczyk | ||||||||||
| Terka | ||||||||||
| BUKOWIEC | Solina | 09:32 | W | 10:15 | S | |||||
| Polańczyk | ||||||||||
| CISNA | Baligród | 14:50 | S | |||||||
| CISNA | Hoczew | 19:25 | FJn | |||||||
| Średnia Wieś | ||||||||||
| Baligród | ||||||||||
| CISNA | Myczkowce | 10:15 | FW* | |||||||
| Solina | ||||||||||
| Buk | ||||||||||
| JANKOWCE | 06:15 | F | 07:20 | F | 11:50 | F | 14:10 | F | ||
| 15:40 | F | 19:05 | Fn | |||||||
| KALNICA | Zagórz | 11:05 | F | |||||||
| Średnie Wielkie | ||||||||||
| KATOWICE | Iwonicz-Zdrój | 08:43 | PU | |||||||
| Krosno | ||||||||||
| Tarnów | ||||||||||
| KRAKÓW | Iwonicz-Zdrój | 14:00 | PN | |||||||
| Krosno | ||||||||||
| Tarnów | ||||||||||
| KRAKÓW | Sanok | 11:15 | Pw | 16:15 | +JnN | 16:15 | PW | |||
| Krosno | ||||||||||
| Jasło | ||||||||||
| KROSNO | Sanok | 07:25 | N | 08:05 | L | 09:40 | F | 12:05 | AJn | |
| Zarszyn | 12:15 | W | 12:37 | W | 13:25 | JL | 13:25 | W | ||
| Besko | 14:50 | N | 17:33 | W | 19:45 | D | ||||
| LESKO, MIASTO | 07:25 | F | 07:32 | S | 07:32 | a | 14:40 | F | ||
| LESKO, OSIEDLE | 05:47 | F | 15:52 | FJ | ||||||
| LUBLIN | Sanok | 04:40 | P6J$ | 05:45 | P1,5J$ | |||||
| Brzozów | ||||||||||
| Rzeszów | ||||||||||
| LUTOWISKA | Ustrzyki Dolne | 08:34 | JL | |||||||
| MANASTERZEC | 06:50 | F | 08:15 | F | ||||||
| MANASTERZEC | Bezmiechowa Górna | 10:20 | F | 13:50 | F | 14:40 | S | 15:40 | F | |
| 17:25 | Fn | 19:40 | Fn | |||||||
| MYCZKOWCE | Uherce Mineralne | 06:50 | S | |||||||
| MYCZKOWCE | Uherce Mineralne | 12:20 | aJ | 14:15 | S | 15:40 | F | |||
| Zwierzyń | ||||||||||
| NOWY SĄCZ | Sanok | 06:30 | NV | |||||||
| Krosno | ||||||||||
| Jasło | ||||||||||
| OLCHOWA | Zagórz | 15:15 | S | |||||||
| Tarnawa Górna | ||||||||||
| POLANKI | Hoczew | 06:05 | S | |||||||
| Polańczyk | ||||||||||
| Bukowiec | ||||||||||
| POLAŃCZYK | Hoczew | 06:05 | 66J | 07:25 | S | 07:25 | a | 07:25 | CW | |
| 11:50 | F | 12:50 | CW | 15:15 | S | |||||
| POLAŃCZYK | Myczkowce | 06:05 | aJ | 06:05 | P7W | 06:05 | W | 09:05 | W | |
| Solina | 10:50 | W* | 17:10 | w | ||||||
| POLAŃCZYK | Solina | 07:45 | F | 07:45 | Cf | 11:05 | NV | 12:27 | Pw | |
| 12:35 | S | 13:10 | N | 14:10 | PW | 14:15 | FJ | |||
| 14:40 | W | 15:40 | S | 15:50 | gNYV | 19:10 | FJ | |||
| 19:10 | W | 20:40 | W | |||||||
| POLAŃCZYK | Uherce Mineralne | 13:50 | FW | |||||||
| Zwierzyń | ||||||||||
| Myczkowce | ||||||||||
| POSTOŁÓW, WIEŚ | Wola Postołowa | 12:45 | S | 15:20 | S | |||||
| RZESZÓW | Sanok | 04:45 | F | 05:55 | 2-4JNI | 05:55 | 67k$ | 06:25 | F | |
| Brzozów | 07:00 | F | 07:00 | CL | 08:45 | N | 11:35 | NYV | ||
| 11:55 | L | 12:10 | OV | 13:30 | NV | 14:55 | W | |||
| 15:50 | JnN | 15:50 | W | 16:50 | N | 18:15 | gNYV | |||
| 18:50 | 5,7JD | 20:35 | W | |||||||
| SANOK | 07:40 | S | 07:55 | F | 08:45 | F | 09:20 | S | ||
| 09:30 | W | 09:35 | R< | 09:40 | Cf | 10:15 | FJ | |||
| 10:15 | W | 10:20 | JN | 10:20 | FW | 11:05 | FJ | |||
| 11:05 | W | 11:15 | X | 12:15 | FJ | 12:20 | W | |||
| 12:50 | 66J | 12:55 | FW | 13:40 | S | 14:20 | W | |||
| 14:25 | nN | 14:55 | CJN | 14:55 | X | 15:55 | W | |||
| 16:05 | W | 17:04 | +JnN | 17:15 | JN | 17:15 | W | |||
| 17:50 | p-k | 17:50 | 7JmN | 17:50 | W | 18:35 | nL | |||
| 18:40 | FW | 18:50 | W | 19:30 | JyN> | 19:30 | W> | |||
| 21:25 | FW | 21:55 | W | 22:00 | CW | |||||
| SANOK | Załuż | 06:10 | F | 07:15 | S | 07:15 | aJ | 08:00 | F | |
| 09:50 | F | 11:30 | FJ | 12:40 | FJ | 14:40 | S | |||
| 15:35 | S | |||||||||
| SANOK, DĄBRÓWKA | Zagórz | 06:13 | F | 07:13 | S | 14:13 | S | 15:25 | FJ | |
| Sanok | ||||||||||
| SANOK,DMOWSKIEG | Zagórz | 09:13 | FJ | 13:13 | S | 15:13 | FW | 16:18 | FJ | |
| Sanok | ||||||||||
| SOLINA | 15:39 | W | ||||||||
| SOLINA | Myczkowce | 09:05 | FJ | |||||||
| SOLINA | Uherce Mineralne | 12:20 | S | |||||||
| Zwierzyń | ||||||||||
| Myczkowce | ||||||||||
| STALOWA WOLA | Rzeszów | 17:05 | Pw | |||||||
| ŚREDNIA WIEŚ | Hoczew | 06:45 | S | 14:20 | S | |||||
| ŚREDNIA WIEŚ | Hoczew | 12:45 | S | |||||||
| Dziurdziów | ||||||||||
| ŚREDNIE WIELKIE | Zagórz | 07:55 | F | 13:50 | S | |||||
| ŚREDNIE WIELKIE | Zagórz | 15:15 | a | |||||||
| Olchowa | ||||||||||
| TARNOBRZEG | Rzeszów | 15:35 | W | |||||||
| TERKA | Hoczew | 06:05 | aJ | |||||||
| Polańczyk | ||||||||||
| Bukowiec | ||||||||||
| USTRZYKI DOLNE | 05:50 | F | 06:50 | JnN | 08:55 | FW | 09:25 | 66J | ||
| 09:55 | OV | 11:05 | S | 11:55 | nN | 13:10 | F | |||
| 13:40 | JynN | 14:05 | N | 14:35 | F | 15:10 | FW | |||
| 16:50 | NV | 18:10 | PnN | 19:15 | PJL | 19:54 | PU | |||
| 19:55 | 2-4JN | 19:55 | 7J$ | 20:00 | P156J$ | 20:00 | FW | |||
| 20:40 | JN | 21:30 | P5N | 22:10 | N | |||||
| USTRZYKI DOLNE | Rudenka | 15:10 | S | |||||||
| USTRZYKI GÓRNE | Cisna | 07:05 | W | 10:50 | W* | 12:25 | W | 16:35 | W | |
| Wetlina | 19:15 | PW | ||||||||
| USTRZYKI GÓRNE | Solina | 07:00 | P|W( | 08:35 | W | |||||
| Polańczyk | ||||||||||
| Polana | ||||||||||
| USTRZYKI GÓRNE | Ustrzyki Dolne | 08:00 | L | 08:34 | W | 10:25 | F | 10:55 | CW* | |
| 13:40 | FW | 15:35 | JyN | 15:35 | W | 18:14 | nN | |||
| WARSZAWA | Rzeszów | 12:45 | PL | |||||||
| Sandomierz | ||||||||||
| Radom | ||||||||||
| WARSZAWA | Rzeszów | 09:30 | PJnN | 09:30 | PW | |||||
| Sandomierz | ||||||||||
| Zwoleń | ||||||||||
| WARSZAWA | Sanok | 19:15 | Pw | |||||||
| Brzozów | ||||||||||
| Rzeszów | ||||||||||
| WETLINA | Cisna | 06:50 | FJ | 07:55 | W | 08:05 | FJ | 14:00 | JN | |
| 15:05 | D | 16:35 | cJnN | |||||||
| WETLINA | Cisna | 11:05 | JN | 16:35 | qJnN | |||||
| Żubracze | ||||||||||
| WOLA GÓRZAŃSKA | Hoczew | 06:05 | W | |||||||
| Polańczyk | ||||||||||
| WOŁOSATE | Cisna | 05:55 | Pąw | 10:15 | W*X | 13:25 | PW | |||
| Wetlina | ||||||||||
| Ustrzyki Górne | ||||||||||
| WOŁOSATE | Solina | 15:35 | W | |||||||
| Polańczyk | ||||||||||
| Polana | ||||||||||
| WOŁOSATE | Ustrzyki Dolne | 06:50 | FW | |||||||
| Ustrzyki Górne | ||||||||||
| WROCŁAW | Kraków | 19:03 | PW( | |||||||
| Katowice | ||||||||||
| ZATWARNICA | Ustrzyki Dolne | 09:25 | F | 13:05 | FW | 15:35 | 6JN | 18:00 | FJ | |
| 18:00 | W | |||||||||
| ZAWADKA | Olszanica | 16:00 | S | |||||||
| Paszowa | ||||||||||
| Stańkowa | ||||||||||
| ZAWADKA | Olszanica | 08:15 | F | 14:15 | a | |||||
| Ropienka | ||||||||||
| ZAWADKA | Rudenka | 14:15 | S | |||||||
| Olszanica | ||||||||||
| Ropienka | ||||||||||
| ZAWÓZ | Hoczew | 08:40 | CW | |||||||
| Polańczyk | ||||||||||
| ZAWÓZ | Hoczew | 15:15 | CJN | 15:15 | W | 19:10 | 7JmN | 19:10 | p-k | |
| Polańczyk | 19:10 | W | ||||||||
| Bukowiec | ||||||||||
| ZAWÓZ | Hoczew | 15:15 | aJ | 15:15 | S | |||||
| Polańczyk | ||||||||||
| Górzanka | ||||||||||
| ZAWÓZ | Hoczew | 08:40 | F | |||||||
| Polańczyk | ||||||||||
| Terka | ||||||||||
| ZAWÓZ | Hoczew | 12:50 | F | |||||||
| Polańczyk | ||||||||||
| Wołkowyja | ||||||||||
| ŻUBRACZE | Baligród | 13:20 | FJ | |||||||
| Cisna | ||||||||||
| OZNACZENIA KURSÓW: | ||||||||||
| $ | - nie kursuje w święta ustawowo wolne | |||||||||
| ( | - kurs obsługiwany wspólnie z Polbus PKS we Wrocławiu | |||||||||
| * | - połączenie kolejowo-autobusowe, oczekuje do 15 min.na pociąg | |||||||||
| | | - kursuje 30 czerwca | |||||||||
| } | - w piątki i w niedziele kursuje do Rzeszowa | |||||||||
| + | - kursuje w dni świąteczne /niedziele i święta/ | |||||||||
| < | - połączenie na kurs Sanok-Warszawa o godz. 10.05 | |||||||||
| > | - połączenie na kurs Sanok-Warszawa o godz. 19.55 | |||||||||
| 1,5 | - kursuje w poniedziałki i piątki | |||||||||
| 156 | - kursuje w poniedziałki, piątki i soboty | |||||||||
| 2-4 | - kursuje we wtorki, środy i czwartki | |||||||||
| 5 | - kursuje w piątki | |||||||||
| 5,7 | - kursuje w piątki i w niedziele | |||||||||
| 6 | - kursuje w soboty | |||||||||
| 66 | - kursuje w soboty nie będące świętami | |||||||||
| 7 | - kursuje w niedziele | |||||||||
| a | - kursuje w dni robocze wolne od nauki szkolnej | |||||||||
| A | - nie kursuje w niedziele i święta | |||||||||
| ą | - kursuje w dzień przed rozpoczęciem letnich wakacji szkolnych | |||||||||
| c | - kursuje codziennie, oprócz piątków | |||||||||
| C | - kursuje w soboty, niedziele i święta | |||||||||
| D | - nie kursuje 24-26,31.XII,1.I, Wiel.Sobotę i 2 dni Wielkanocy | |||||||||
| f | - kursuje od 1 maja do 30 września | |||||||||
| F | - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku | |||||||||
| g | - nie kursuje 24 grudnia | |||||||||
| I | - w Brzozowie przesiadka na kurs do Warszawy p. Rzeszów | |||||||||
| J | - nie kursuje od 1 lipca do 31 sierpnia | |||||||||
| k | - od 1.07-31.08 przesiadka w Brzozowie na kurs do Warszawy | |||||||||
| L | - nie kursuje 25-26 grudnia, 1 stycznia i dwa dni Wielkanocy | |||||||||
| m | - nie kursuje 24 i 31 grudnia | |||||||||
| n | - nie kursuje 24, 31 grudnia i w Wielką Sobotę | |||||||||
| N | - nie kursuje 25 grudnia i pierwszy dzień Wielkanocy | |||||||||
| O | - kursuje codziennie | |||||||||
| P | - kurs pośpieszny | |||||||||
| p-k | - kursuje w piątki w dni nauki szkolnej | |||||||||
| q | - kursuje w piątki w dni robocze | |||||||||
| R | - kursuje od 1 lipca do 30 września | |||||||||
| S | - kursuje w dni nauki szkolnej | |||||||||
| U | - nie kursuje 25 grudnia, Nowy Rok i pierwszy dzień Wielkanocy | |||||||||
| V | - kurs przyśpieszony | |||||||||
| w | - kursuje codziennie w okresie letnich wakacji szkolnych | |||||||||
| W | - kursuje od 1 lipca do 31 sierpnia | |||||||||
| X | - dodatkowo kursuje 1 maja i w Boże Ciało | |||||||||
| Y | - nie kursuje 26 grudnia | |||||||||
| y | - nie kursuje w soboty | |||||||||
| ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZEJ KOMUNIKACJI | ||||||||||
źródło: vtbieszczady.pl







