| VEOLIA TRANSPORT BIESZCZADY Sp. z o.o. | Rozkład ważny od: 28.06.2009 do 26.06.2010 | |||||||||
| ul. Gen. J. Bema 3, 38-500 Sanok | ||||||||||
| tel./fax 013-465-60-60/013-465-60-70 | ||||||||||
| tel. 013-465-60-73, 013-465-60-83-Dz.Obsługi Przewozów | ||||||||||
| tel. 013-465-60-85, 0-667-628-639-wynajem autobusów | ||||||||||
| tel. 0-667-628-584-informacja, rezerwacja biletów | ||||||||||
| tel. 013-464-39-16-informacja | ||||||||||
| USTRZYKI DOLNE, D.A. | ||||||||||
| ROZKŁAD ODJAZDÓW | Wszystkie stanowiska | |||||||||
| Kierunek | Przez | Godziny odjazdu | ||||||||
| BANDRÓW | Moczary | 06:45 | a | 11:05 | F | 16:00 | FJ | |||
| BANDRÓW | Równia | 14:30 | S | 16:00 | FW | |||||
| Moczary | ||||||||||
| BÓBRKA | Łobozew Dolny | 13:05 | FJ | |||||||
| Teleśnica Oszwarowa | ||||||||||
| Daszówka | ||||||||||
| CZARNA | 17:45 | S | ||||||||
| CZARNA | Równia | 12:50 | S | |||||||
| CZARNA DOLNA | Równia | 11:45 | F | |||||||
| Czarna Górna | ||||||||||
| DASZÓWKA | Łobozew Dolny | 13:05 | FW | 14:35 | S | 15:45 | FJ | |||
| Teleśnica Oszwarowa | ||||||||||
| HOSZOWCZYK | Równia | 11:25 | FW | 14:10 | FW | |||||
| KATOWICE | Iwonicz-Zdrój | 08:10 | PU | |||||||
| Krosno | ||||||||||
| Tarnów | ||||||||||
| KRAKÓW | Sanok | 15:45 | +JnN | |||||||
| Krosno | ||||||||||
| Jasło | ||||||||||
| KROSNO | Lesko | 07:20 | L | 12:40 | JL | 12:40 | W | |||
| Sanok | ||||||||||
| Zarszyn | ||||||||||
| KUŹMINA | Krościenko | 06:50 | FW | 20:05 | mN | |||||
| KUŹMINA | Łodyna | 13:15 | S | |||||||
| Krościenko | ||||||||||
| Nowosielce Kozickie | ||||||||||
| LESKO | 10:20 | F | 12:10 | F | ||||||
| LUBLIN | Sanok | 04:10 | P6J$ | 05:15 | P1,5J$ | |||||
| Brzozów | ||||||||||
| Rzeszów | ||||||||||
| LUTOWISKA | 09:20 | JL | ||||||||
| MICHNIOWIEC | Równia | 15:40 | S | |||||||
| Czarna Górna | ||||||||||
| MOCZARY | Moczary | 06:30 | S | 14:25 | a | 18:40 | S | |||
| NOWOSIELCE KOZI | Krościenko | 06:30 | S | |||||||
| Chwaniów | ||||||||||
| NOWY SĄCZ | Sanok | 05:55 | NV | |||||||
| Krosno | ||||||||||
| Jasło | ||||||||||
| POLANA | Równia | 14:40 | S | 15:40 | aJ | |||||
| Czarna Górna | ||||||||||
| POLAŃCZYK | Lesko | 06:40 | a | |||||||
| Hoczew | ||||||||||
| POLAŃCZYK | Łobozew Dolny | 06:00 | F/p | 10:50 | W | 14:15 | W | 16:05 | CW | |
| Solina | ||||||||||
| POLAŃCZYK | Łobozew Dolny | 15:45 | FW | |||||||
| Teleśnica Oszwarowa | ||||||||||
| Daszówka | ||||||||||
| PRZEMYŚL | Kuźmina | 08:10 | AJ | 08:10 | W | 11:00 | A | 16:40 | L) | |
| Bircza | ||||||||||
| ROPIENKA, SZK. | Łodyna | 07:00 | S | 14:50 | S | |||||
| Leszczowate | ||||||||||
| RÓWNIA | Ustjanowa Dolna | 07:35 | S | |||||||
| RZESZÓW | Lesko | 04:10 | F | 05:15 | 2-4JNI | 05:15 | 67k$ | 06:20 | F | |
| Sanok | 08:05 | N | 11:15 | L | 11:30 | OV | 15:10 | JnN | ||
| Brzozów | 15:10 | W | 16:10 | N | ||||||
| SANOK | Kuźmina | 14:30 | S | |||||||
| Tyrawa Wołoska | ||||||||||
| Załuż | ||||||||||
| SANOK | Lesko | 07:10 | F | 08:40 | S | 09:00 | R< | 09:40 | JN | |
| 09:40 | FW | 12:10 | 66J | 13:40 | nN | 16:24 | +JnN | |||
| 17:55 | FW | 17:55 | nL | 18:55 | JyN> | 18:55 | W> | |||
| 20:45 | FW | |||||||||
| SANOK | Nowosielce Kozickie | 15:30 | F | |||||||
| Kuźmina | ||||||||||
| Tyrawa Wołoska | ||||||||||
| SANOK | Równia | 07:05 | W | |||||||
| Polańczyk | ||||||||||
| Solina | ||||||||||
| SANOK | Rudenka | 06:30 | S | |||||||
| Lesko | ||||||||||
| Załuż | ||||||||||
| SANOK, DĄBRÓWKA | Lesko | 14:45 | FJ | |||||||
| Zagórz | ||||||||||
| Sanok | ||||||||||
| SEREDNICA | Łodyna | 14:00 | a | |||||||
| Dźwiniacz Dolny | ||||||||||
| STAŃKOWA | Dźwiniacz Dolny | 15:30 | a | |||||||
| Serednica | ||||||||||
| Leszczowate | ||||||||||
| STAŃKOWA | Olszanica | 13:10 | S | |||||||
| Paszowa | ||||||||||
| Ropienka | ||||||||||
| STAŃKOWA | Olszanica | 11:00 | S | 11:00 | a | |||||
| Ropienka | ||||||||||
| STEFKOWA | 07:20 | S | 13:30 | S | ||||||
| TRZCIANIEC | Krościenko | 13:15 | a | |||||||
| Nowosielce Kozickie | ||||||||||
| USTJANOWA, KOMB | 07:47 | S | 17:25 | S | ||||||
| USTRZYKI DOLNE | Ustjanowa Dolna | 13:30 | S | |||||||
| Równia | ||||||||||
| Hoszowczyk | ||||||||||
| USTRZYKI GÓRNE | 08:35 | L | 09:20 | W | 11:05 | F | 11:40 | CW* | ||
| 14:25 | FW | 16:15 | JyN | 16:15 | W | 19:00 | nN | |||
| WAŃKOWA | Łodyna | 06:35 | S | 11:45 | S | 14:00 | S | 16:00 | S | |
| Dźwiniacz Dolny | ||||||||||
| Serednica | ||||||||||
| WARSZAWA | Rzeszów | 12:15 | PL | |||||||
| Sandomierz | ||||||||||
| Radom | ||||||||||
| WARSZAWA | Rzeszów | 09:00 | PJnN | |||||||
| Sandomierz | ||||||||||
| Zwoleń | ||||||||||
| WOŁOSATE | Lutowiska | 12:50 | N | 13:50 | FJ | |||||
| Ustrzyki Górne | ||||||||||
| WOŁOSATE | Ustrzyki Górne | 07:40 | FW | |||||||
| ZATWARNICA | 06:40 | F | 10:15 | F | 13:50 | +JnN | 13:50 | FW | ||
| 13:50 | 6W | 15:30 | F | 16:15 | 6JN | 18:55 | FJ | |||
| 18:55 | W | |||||||||
| ZATWARNICA | Nasiczne | 12:05 | S | 13:05 | S | |||||
| OZNACZENIA KURSÓW: | ||||||||||
| $ | - nie kursuje w święta ustawowo wolne | |||||||||
| ) | - nie kursuje w Boże Ciało, 3 maja, 15.sierpnia, 11.listopada | |||||||||
| * | - połączenie kolejowo-autobusowe, oczekuje do 15 min.na pociąg | |||||||||
| /p | - w dni wolne od nauki szkolnej przesiadka w Bóbrce | |||||||||
| + | - kursuje w dni świąteczne /niedziele i święta/ | |||||||||
| < | - połączenie na kurs Sanok-Warszawa o godz. 10.05 | |||||||||
| > | - połączenie na kurs Sanok-Warszawa o godz. 19.55 | |||||||||
| 1,5 | - kursuje w poniedziałki i piątki | |||||||||
| 2-4 | - kursuje we wtorki, środy i czwartki | |||||||||
| 6 | - kursuje w soboty | |||||||||
| 66 | - kursuje w soboty nie będące świętami | |||||||||
| 7 | - kursuje w niedziele | |||||||||
| a | - kursuje w dni robocze wolne od nauki szkolnej | |||||||||
| A | - nie kursuje w niedziele i święta | |||||||||
| C | - kursuje w soboty, niedziele i święta | |||||||||
| F | - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku | |||||||||
| I | - w Brzozowie przesiadka na kurs do Warszawy p. Rzeszów | |||||||||
| J | - nie kursuje od 1 lipca do 31 sierpnia | |||||||||
| k | - od 1.07-31.08 przesiadka w Brzozowie na kurs do Warszawy | |||||||||
| L | - nie kursuje 25-26 grudnia, 1 stycznia i dwa dni Wielkanocy | |||||||||
| m | - nie kursuje 24 i 31 grudnia | |||||||||
| n | - nie kursuje 24, 31 grudnia i w Wielką Sobotę | |||||||||
| N | - nie kursuje 25 grudnia i pierwszy dzień Wielkanocy | |||||||||
| O | - kursuje codziennie | |||||||||
| P | - kurs pośpieszny | |||||||||
| R | - kursuje od 1 lipca do 30 września | |||||||||
| S | - kursuje w dni nauki szkolnej | |||||||||
| U | - nie kursuje 25 grudnia, Nowy Rok i pierwszy dzień Wielkanocy | |||||||||
| V | - kurs przyśpieszony | |||||||||
| W | - kursuje od 1 lipca do 31 sierpnia | |||||||||
| y | - nie kursuje w soboty | |||||||||
| ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZEJ KOMUNIKACJI | ||||||||||







